Количество дверей | 5 |
Двигатель | Бензиновый 1,6 л WT |
Система привода | 2WD | 4WD |
ВЕС |
Снаряженная масса, кг | 1075 | 1120 | 1160 | 1185 |
Полная масса, кг | 1730 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,5 | 12,5 | 12,0 | 13,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА |
Соответствие нормам выбросов вредных веществ | Евро 5 |
Расход топлива | городской цикл, л/100 км | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 7,9 |
загородный цикл, л/100 км | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,5 |
комбинированный цикл, л/100 км | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
Выбросы CO2 (min), г/км | 120 | 119 | 129 | 127 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Тип | M16A |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Рабочий объем см3 | 1586 |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 73,0 × 83,0 |
Степень сжатия, мм | 11,0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / (мин)-1 | 86 (117) / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / (мин)-1 | 156 / 4400 |
Подача топлива | Многоточечный впрыск |
РАЗМЕРЫ |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 4175 × 1775 × 1610 |
Колесная база, мм | 2500 |
Колея (передних / задних колес), мм | 1535 / 1505 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 180 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
ВМЕСТИМОСТЬ |
Количество мест, чел. | 5 |
Объем багажного отделения | Максимальный (данные производителя), л | 1120 |
Со сложенными спинками задних сидений, л | 710 |
С поднятыми спинками задних сидений, л | 375 |
Объем топливного бака, л | 47 |
ШАССИ |
Рулевое управление | Реечного типа |
Тормоза | Передних колес | Вентилируемые дисковые |
Задних колес | Дисковые |
Подвеска | Передних колес | Типа Макферсон |
Задних колес | Торсионная балка на винтовых пружинах |
Шины | 215/60R16, 215/55R17 |