Страна производства | Венгрия |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | Бензиновый |
1,4L WT BOOSTERJET | 1,6L WT |
Тип привода | 2WD | ALLGRIP 4WD | 2WD | ALLGRIP 4WD |
Трансмиссия | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 5МТ |
МАССА |
Снаряженная масса, кг | 1170-1195 | 1235-1260 | 1085-1165 | 1130-1190 | 1170-1230 |
Полная масса, кг | 1730 | 1720 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 180 | 170 | 175 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 12,4 | 12,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА |
Соответствие нормам выбросов вредных веществ | Евро 5 |
Расход топлива | городской цикл, л/100 км | 7,6 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 7,5 |
загородный цикл, л/100 км | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,6 |
комбинированный цикл, л/100 км | 5,9 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 6,3 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель | K14C-DITC | M16A |
Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск |
Количество цилиндров / Количество клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 |
Рабочий объем см3 | 1373 | 1586 |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 73,0 × 82,0 | 78,0 × 83,0 |
Степень сжатия | 9,9 | 11,0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / (мин)-1 | 103 (140) / 5500 | 86 (117) / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / (мин)-1 | 220 / 1500-4000 | 151 / 4400 |
РАЗМЕРЫ |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 4300 × 1785 × 1585 |
Колесная база, мм | 2600 |
Колея (передних / задних колес), мм | 1535 / 1505 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 180 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,4 |
ВМЕСТИМОСТЬ |
Количество мест, чел. | 5 |
Объем багажного отделения | Максимальный (данные производителя), л | 1269 |
Со сложенными задними сиденьями, л | 875 |
С установленными задними сиденьями (1-я позиция), л | 430 |
С установленными задними сиденьями (2-я позиция), л | 440 |
Объем топливного бака, л | 47 |
ШАССИ |
Рулевое управление | Реечного типа |
Тормоза (передние колеса / задние колеса) | Вентилируемые дисковые / Дисковые |
Подвеска | Передних колес | Типа Макферсон |
Задних колес | Полунезависимая торсионная балка |
Шины | 215/60R16 |