Двигатель | Бензиновый | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6L VVT | 1.4L VVT | ||||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | |||
Трансмиссия | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ |
Комплектация | GL | GLX | GL | GLX | |||
Двигатель | Бензиновый | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6L VVT | 1.4L VVT | ||||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | |||
Трансмиссия | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ |
Комплектация | GL | GLX | GL | GLX | |||
Цена1 | 1 529 000 | 1 629 000 | 1 779 000 | 1 679 000 | 1 739 000 | 1 879 000 | 1 979 000 |
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН2 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ SUZUKI FINANCE3 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
ВЫГОДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ4 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ СТОИМОСТЬ5 | 1 349 000 | 1 449 000 | 1 599 000 | 1 499 000 | 1 559 000 | 1 699 000 | 1 799 000 |
Шасси | |||||||
Запасное колесо 135/90R16 ("докатка") на стальном диске | |||||||
Легкосплавные диски | |||||||
Диски стальные с полноразмерными колпаками | |||||||
Шины 215/60R16 | |||||||
Отделка интерьера | |||||||
Отделение внизу центральной консоли | |||||||
Верхняя консоль | |||||||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | |||||||
Тканевая отделка подлокотников дверей | |||||||
Серебристая окантовка дефлекторов кондиционера | |||||||
Рычаг КПП с отделкой хромом (для МКПП) | |||||||
Серебристый рычаг КПП (для АКПП) | |||||||
Тканевая отделка дверей | |||||||
Разъем USB в переднем центральном подлокотнике | |||||||
Задние держатели для бутылок в дверях (x2) | |||||||
Передние держатели для бутылок в дверях (x2) | |||||||
Задние подстаканники (x2) | |||||||
Передние подстаканники (x2) | |||||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||||
Потолочная ручка со стороны переднего пассажира | |||||||
Задние потолочные ручки (x2) | |||||||
Противосолнечные козырьки с подсветкой | |||||||
Макияжные зеркальца в противосолнечных козырьках | |||||||
Держатели для пластиковых карт в противосолнечных козырьках | |||||||
Подсветка нижней части передней консоли | |||||||
Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира | |||||||
Подсветка перчаточного ящиика | |||||||
Центральный свет (3 режима) | |||||||
Штурманский свет (3 режима) | |||||||
Штурманский свет (2 режима) | |||||||
Приборная панель | |||||||
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Указатель режима полноприводной трансмисии | |||||||
Указатель-подсказка момента переключения передач (МКПП) | |||||||
Указатель выбранной передачи | |||||||
Указатель пройденного растояния | |||||||
Средняя скорость | |||||||
Указатель внешней температуры | |||||||
Тахометр | |||||||
Звуковой сигнал о невыключенном свете, а также об оставленном ключе в замке зажигания | |||||||
Безопасность | |||||||
Передние подушки безопасности | |||||||
ABS + EBD | |||||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||||
"Детские" замки в задних дверях | |||||||
Система деактивации подушки безопасности переднего пассажира | |||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||
Боковые шторки безопасности | |||||||
Система помощи при экстренном торможении Brake Assist | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Блокировка рычага АКП | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Система помощи при старте на подъеме Hill Hold Control | |||||||
Система стабилизации курсовой устойчивости ESP®** | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Передние датчики парковки | |||||||
Места для установки детских кресел (x3) | |||||||
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | |||||||
Галогеновые дневные ходовые огни | |||||||
Задние крепления для детских кресел ISOFIX (x2) | |||||||
Задние ремни безопасности: 3-точечные с преднатяжителями (х3) | |||||||
Передние ремни безопасности: 3-точечные с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | |||||||
Багажное отделение | |||||||
Полка багажного отделения | |||||||
Подсветка багажного отделения | |||||||
Электророзетка 12V | |||||||
Сиденья | |||||||
Задний подлокотник | |||||||
Передний подлокотник | |||||||
Тканевая обивка сидений с серебристой прострочкой | |||||||
Тканевая обивка сидений | |||||||
Задние сиденья с регулировкой по углу наклона (в 2ух положениях) | |||||||
Спинки задних сидений складывающиеся в пропорции 60:40 | |||||||
Передние сиденья с карманом на спинке со стороны переднего пассажира | |||||||
Передние сиденья с регулировкой по высоте со стороны переднего пассажира | |||||||
Передние сиденья с регулировкой по высоте со стороны водителя | |||||||
Оборудование интерьера | |||||||
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Ограничитель скорости | |||||||
Селектор выбора режимов полноприводной трансмиссии (для а/м с ALLGRIP) | |||||||
Дистанционное управление центральным замком | |||||||
Цифровые часы | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Bluetooth®* | |||||||
Фильтр кондиционера | |||||||
Отопитель салона | |||||||
Высокочастотные динамики (x 2) | |||||||
MP3/WMA CD-проигрыватель | |||||||
Динамики (x 4) | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Кондиционер с ручным управлением | |||||||
Центральный замок с управлением со стороны водителя | |||||||
Задние электростеклоподъемники | |||||||
Органы управления | |||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач (для АКПП) | |||||||
Электроусилитель рулевого управления | |||||||
Регулировка угла наклона и вылета рулевого колеса | |||||||
Полиуретановое 3-спицевое рулевое колесо | |||||||
Кнопки управления системой hands-free на рулевом колесе | |||||||
Управление круиз-контролем и ограничителем скорости на рулевом колесе | |||||||
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||||
Обзорность | |||||||
Электрообогрев стекла двери багажника | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик света | |||||||
Глубокая тонировка стекол задней части кузова | |||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | |||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с ручным управлением переключения режимов "День" / "Ночь" | |||||||
Задний стеклоочиститель: регулировка интервала + омыватель | |||||||
Передние стеклоочистители: 2-скоростные + прерывистый режим + омыватель | |||||||
Боковые зеркала заднего вида со встроенными указателями поворота | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электрообогревом | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок | |||||||
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||
Задние противотуманные фонари | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
Автоматический корректор угла наклона фар | |||||||
Корректор угла наклона фар с ручной регулировкой | |||||||
Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | |||||||
Галогеновые фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | |||||||
Экстерьер | |||||||
Электропривод замка пятой двери | |||||||
Серебристые накладки для заднего бампера и порогов | |||||||
Черные накладки для заднего бампера и порогов | |||||||
Черная накладка переднего бампера | |||||||
Внешние ручки дверей в цвет кузова | |||||||
Хромированные рейлинги на крыше | |||||||
Черные рейлинги на крыше |
1 Цены на продукцию Suzuki SX4 2020 года выпуска цвета «неметаллик» (26U) действительны c 01.01.2021 г. Доплата за окраску «металлик» 20 000 руб. Сведения о ценах носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Указанные цены могут отличаться от цен, установленных официальными дилерами Suzuki. Для получения подробной информации об актуальных ценах и комплектации, а также о наличии продукции Suzuki, обращайтесь к официальным дилерам Suzuki. Приобретение любой продукции Suzuki осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.
2 Выгода представляет собой скидку в размере 100 000 руб. при условии обмена автомобиля Suzuki с пробегом (80 000 руб. при условии обмена автомобиля любого другого бренда кроме Suzuki) на новый автомобиль Suzuki SX4 2020 года выпуска по схеме Трейд-ин у официального дилера Suzuki при условии согласия официального дилера Suzuki принять автомобиль с пробегом в зачет нового.
3 Предложение действует для нового автомобиля Suzuki SX4. Выгода 60 000 руб. достигается за счет снижения стоимости автомобиля Suzuki SX4 официальным дилером Suzuki, приобретаемого по схеме трейд-ин при условии обмена автомобиля Suzuki с пробегом (40 000 руб. во всех остальных случаях) и за счет кредита, предоставляемого банком ВТБ (ПАО) — генеральная лицензия Банка России № 1000. Основные условия кредитования ВТБ (ПАО) в рамках программы «Suzuki Finance»: валюта кредита — рубли РФ, сумма кредита от 150 тыс. до 5 млн. рублей. Процентная ставка составляет: при первоначальном взносе от 20% и сроке от 12 до 60 месяцев — 14,9% годовых. Страхование КАСКО согласно требованиям банка обязательно. Банк принимает решение о заключении договора о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства на основании всей предоставленной клиентом информации и в соответствии с требованиями ВТБ (ПАО), предъявляемыми к клиентам.
4 Выгода по программе представляет собой скидку в размере 20 000 руб. на покупку нового автомобиля Suzuki SX4 2020 г.в. Предоставляется при условии подтверждения официальной занятости покупателя в учреждении, имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности.
5 Указанная стоимость действительна при приобретении автомобиля Suzuki SX4 2020 года выпуска стоимостью 1 529 000 руб. с учетом одновременного действия программ: «Suzuki Finance», Трейд-ин и программы для работников медицинских учреждений при условии обмена автомобиля марки Suzuki. Возможно участие во всех сразу или только в одной из указанных программ с предоставлением соответствующей выгоды.
Общее для всех предложений:
Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 гг. включительно. Подробности уточняйте в салонах официальных дилеров Suzuki. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.
Уже базовая модификация GL предлагает все, что может потребоваться, чтобы путешествовать в атмосфере уюта и комфорта. Гибкие настройки водительского кресла и рулевой колонки, подогрев передних сидений, климат-контроль, аудиосистема с четырьмя динамиками, круиз-контроль — немногие автомобили в классе могут похвастаться таким же богатым оснащением. В цену Suzuki SX4 также включены передовые опции безопасности: системы ABS, ESC, ABD, Break Assist, 7 подушек, трехточечные ремни с преднатяжителями и регулировкой по высоте.
Комплектация GLX удовлетворит вкусам самых взыскательных покупателей. Узнать ее на фото можно благодаря светодиодной оптике, серебристым рейлингам на крыше, 16-дюймовым легкосплавным дискам. В цену этой версии Сузуки СХ4 включены двухзонный климат-контроль, Bluetooth, мультимедийная система, передние и задние датчики парковки, система помощи при трогании на подъеме. Автомобиль получит приятное освещение интерьера: трехрежимный плафон в передней части салона, подсветку центральной консоли и пространства для ног водителя и переднего пассажира
Хотите больше узнать о комплектациях Сузуки SX4, уточнить цены и пройти тест-драйв?
Приезжайте прямо сейчас!